Доставка со склада 5-10 дней.
Комплект стиральной и сушильной машин – класс энергоэффективности стиральной машины A, ёмкость сушилки 8 кг, среднее потребление энергии стиральной машины 49 кВтч/100 циклов, предполагаемое годовое потребление энергии сушилки 176,50 кВтч/год, основные функции стиральной машины паровая программа, инверторный мотор, отложенный старт, быстрая программа, защита от детей и паровая обработка белья, основные функции сушилки тепловой насос, дисплей и внутреннее освещение
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AEG |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес сушилки | 48 кг |
| Вместимость стиральной машины (стирка) | 9 кг |
| Вместимость сушилки | 8 кг |
| Время сушки в режиме ECO | 2.92 ч (175 мин) |
| Высота сушилки | 85 см |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Глубина корпуса сушилки | 63.8 см |
| Дизайнерская награда | Red Dot Design Award |
| Класс энергоэффективности (стирка) | A |
| Класс энергоэффективности сушилки | C |
| Класс эффективности отжима и сушки | B |
| Комплект для подключения слива сушилки | С комплектом для подключения к отходам |
| Максимальная скорость отжима | 1,600 об/мин |
| Общая глубина сушилки | 66.3 см |
| Оценочное годовое энергопотребление сушилки | 176.5 кВтч/год |
| Подключение | Wi-Fi |
| Программы сушилки | Постельное белье, Одеяло, Хлопок, Деликатная стирка, ECO, Гигиена, СМЕСЬ, Уличная одежда, Шелк, Спортивная одежда |
| Продолжительность (стирка) | 220 мин (3.67 ч) |
| Слив конденсата сушилки | Для отходов |
| Совместимость | My AEG Care |
| Состояние | Новое |
| Среднее потребление воды за цикл (стирка) | 46 л |
| Технология сушилки | Непрерывная аэрация |
| Тип модели | Отдельностоящая модель |
| Тип сушилки | Конденсационная |
| Умные функции | Мобильное приложение, Запись программ, Информация о статусе |
| Уровень шума сушилки | 65 дБ |
| Уровень шума сушилки в режиме эко | C |
| Функция сушилки | Дисплей, Тепловой насос, Внутреннее освещение |
| Цвет сушилки | Белый |
| Ширина сушилки | 59.6 см |
| Шум | 65 дБ |
| Энергопотребление (стирка) | 49 кВтч/100 ст. |
| Энергопотребление сушилки | 1.49 кВтч |
| Эффективность конденсации сушилки | C |
| Эффективность сушилки | B |
| Язык панели управления | Чешский |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴











