Доставка со склада 5-10 дней.
Планшетный ПК - Snapdragon X (X1-26-100), сенсорный 14" OLED глянцевый 1920 × 1200, RAM 16GB LPDDR5x, Qualcomm Qualcomm Adreno GPU, SSD 512GB, копилот, веб-камера, USB 3.2 Gen 1, USB-C, считыватель отпечатков пальцев, WiFi, Bluetooth, 3-ячейчная батарея, Windows 11 Home
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип накопителя | SSD |
| Предустановленная ОС | Windows 11 |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | Snapdragon X (X1-26-100) |
| Пользовательские характеристики | |
| Вебкамера | 1,080 p |
| Всего слотов M.2 | 1 × |
| Емкость батареи | 57 Втч |
| Зарядка через USB-C | Можно заряжать через USB-C |
| Интерфейсы накопителей | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Количество занятых слотов M.2 | 1 × |
| Количество установленных слотов | 0 × |
| Количество ячеек | 3 шт. |
| Кэш процессора | 30 МБ |
| Модель видеокарт | Qualcomm Adreno GPU |
| Название NPU | Qualcomm Hexagon |
| Оборудование | Кнопка Copilot, Считыватель отпечатков пальцев, Считыватель карт памяти, Операционная система, Поддержка стилуса, Сенсорный дисплей, TPM 2.0 |
| Общее количество TOPS | 45 |
| Объем SSD | 512 ГБ (0.51 ТБ) |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Объем хранилища (всего) | 512 ГБ |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Особенности ЦП | Поддержка виртуализации |
| Подсветка | Монохромная |
| Размер дисплея | 14" |
| Разрешение дисплея | 1920 × 1200 пикселей |
| Разъем для зарядки | USB-C |
| Серия видеокарт | Qualcomm |
| система | Microsoft Copilot |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Тип дисплея | Гладкий |
| Тип памяти | LPDDR5x |
| Тип панели | OLED |
| Тип процессора | Qualcomm |
| Цветовое покрытие и сертификация | 100% DCI-P3 |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Частота памяти | 8,448 МГц (8.45 ГГц) |
| Частота процессора | 3 ГГц (3,000 МГц) |
| Яркость | 400 Нит cd/m² |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴











