Доставка со склада 5-10 дней.
Монитор - QD-OLED, изогнутый, 4K Ultra HD 3840 × 2160 (16:9), 165 Гц, матовый экран, 0,03 мс, регулируемая высота, динамики, HDMI, USB-C и DisplayPort, VESA
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 6.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| DisplayPort | 1 × |
| HDMI | 2 × |
| USB 2.0 | 2 × |
| USB-C | 1 × |
| Аудиоинтерфейс | вход для наушников |
| Включенные кабели | DisplayPort, USB-C |
| Время отклика | 0.03 мс мс |
| Высота | 41.27 см мм |
| Глубина | 10 см мм |
| Графический интерфейс пользователя | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Диагональ | 32" (81.28 см) |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | G |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | G |
| Конструкция | Угловая |
| Крепление VESA | 75×75 |
| Максимальная яркость | 400 кд/м2 |
| Максимальное потребление энергии | 260 Вт |
| Нативный контраст | 1500000:1 |
| Оборудование | Динамики |
| Особенности | Регулируемая высота, Наклон |
| Поверхность дисплея | Матовая |
| Потребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарты графического интерфейса пользователя (GUI) | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 |
| Технология панели | OLED |
| Тип панели | QD-OLED |
| Тип разрешения | 4K Ultra HD |
| Тип соотношения сторон | Стандартное |
| Типичное потребление энергии | 65 Вт |
| Функции | Фильтр синего света, Без мерцания |
| Цвет | Серый |
| Ширина | 71.39 см мм |
| Энергопотребление в режиме HDR | 40 кВтч/1000ч |
| Энергопотребление в режиме SDR | 40 кВтч/1000ч |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴




