Доставка со склада 5-10 дней.
Откройте игровые продукты Lenovo: lnd_header img { transition: transform. 4s ease-out; }. lnd_header img:hover { transform: scale(1.2); }. lnd_2header2 img { transition: transform. 4s ease-out; }. lnd_2header2 img:hover { transform: scale(1.2); }. lnd_3header3 img { transition: transform. 4s ease-out; }. lnd_3header3 img:hover { transform: scale(1.2); }. lnd_4header4 img { transition: transform. 4s ease-out; }. lnd_4header4 img:hover { transform: scale(1.2); }. lnd_5header5 img { transition: transform. 4s ease-out; }. lnd_5header5 img:hover { transform: scale(1.2); }. lnd_textcolor_contrast...
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | OLED |
| Функции | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес с подставкой | 8,5 kg |
| Время отклика | 0,03 ms мс |
| Динамики | Нет |
| Дополнительные функции | HDR |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | G |
| Класс энергоэффективности в режиме SDR | F |
| Марка | Lenovo |
| Мoдель | Legion Pro 32UD-10 |
| Мощность динамиков | Не применимо |
| Настенный монтаж | Да |
| Покрытие матрицы | Антибликовое |
| Потребление энергии | 32W |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 0,3W |
| Размер пикселя | 0,181mm |
| Размер экрана | 80 cm |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разъемы | DisplayPort, HDMI, USB-C, USB |
| Режим HDR | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технология | 4K UHD |
| Тип подсветки | QLED |
| Тип устройства | Потребительское |
| Углы обзора по вертикали | 178° |
| Углы обзора по горизонтали | 178° |
| Функция поворота | Да |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления | 240Hz |
| Энергетический класс | F |
| Яркость | 250cd/m2 cd/m² |
Информация для заказа
- Цена: 37 448 ₴











