Доставка зі складу 5-10 днів.
Iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD Білий. iiyama ProLite XUB2792HSU-W6. Діагональ екрану: 68,6 см (27"), Роздільна здатність: 1920 x 1080 px, Тип HD: Full HD, Технологія відображення: LED, Поверхня дисплея: Матова, Час відгуку (типовий): 0,4 мс, Нативні пропорції зображення: 16:9, Кут огляду (горизонтальний): 178°, Кут огляду (вертикальний): 178°. Вбудовані динаміки. Вбудований USB хаб, Версія USB хаб: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Стандарт VESA, Опція регулювання висоти. Колір продукту: Білий. Найважливіші технічні параметри. Дисплей -...
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага з підставкою | 5,7 kg |
| Час відгуку | 0,4 ms мс |
| Глибина з підставкою | 210mm |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 8000000:1 |
| Додаткові функції | AMD FreeSync |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | E |
| Код сертифікації | 1751479 |
| Марка | iiyama |
| Мoдель | XUB2792HSU-W6 |
| Потужність динаміків | 2W |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Антивідблискове |
| Порти | DisplayPort, HDMI, USB-C, USB |
| Споживання енергії | 17W |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0,5 W |
| Розмір пікселя | 0.311mm |
| Розмір екрана | 69 cm |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Режим HDR | Немає |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | LED |
| Тип підсвічування | LED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Кути огляду по вертикалі | 178° |
| Кути огляду по горизонталі | 178° |
| Функція повороту | Да |
| Колір | Білий |
| Частота оновлення | 100Hz |
| Енергетичний клас | E |
| Яскравість | 250cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 156 ₴











