Доставка зі складу 5-10 днів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 2408x1080 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Версія Bluetooth | v5.2 |
| Версія програмного забезпечення | 13 |
| Внутрішня пам'ять | 256 GB |
| Вбудована цифрова камера | 64 Mpix |
| Друга камера ззаду | 24 Mpx |
| Друга камера спереду | Немає |
| Кількість камер ззаду | 2 |
| Кількість камер спереду | 1 |
| Кількість кольорів дисплея | 16M |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Максимальна місткість карти пам'яті | 2TB |
| Марка | Ulefone |
| Мoдель | Armor 21 |
| Модель процесора | MediaTek Helio G99 |
| Навігація | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Оперативна пам'ять | 8 GB |
| Операційна система | Android |
| Передавання даних | LTE |
| Передня камера | 16 Mpx |
| Роздільна здатність другої камери | Не можна застосувати |
| Роздільна здатність другої передньої камери | Не можна застосувати |
| Роздільна здатність записуваних відео | 2K |
| Роздільна здатність основної камери | 12000x9000 |
| Роздільна здатність передньої камери | 4632x3480 |
| Роздільна здатність третьої камери | Не можна застосувати |
| Роздільна здатність четвертої камери | Не можна застосувати |
| Зв'язок | Bluetooth, NFC |
| Стандарт GSM | 900, 850, 1800, 1900 |
| Стандарт UMTS | 850, 900, 1700, 1900, 2100, 1800, 2600, 700 |
| Ступінь захисту IP | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Технологія дисплея | LCD IPS |
| Тип SIM-картки | nanoSIM |
| Тип карти пам'яті | microSDHC, microSD, SD |
| Третя камера ззаду | Немає |
| Функції камери | Спалах, Цифрове збільшення |
| Частота оновлення екрана | 120 Hz |
| Частота процесора | 1,70GHz |
| Четверта камера ззаду | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 15 870 ₴











