
Зарядная станция Anker SOLIX C2000 Gen 2 (A1783) 2048 Вт·ч, 2400 Вт, LiFePO4
55 249 ₴
- В наличии
- Код: A1783
+380 (68) 936-55-05
МенеджерУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Anker SOLIX C2000 Gen 2 — портативная зарядная станция на 2 048 Вт·ч с безопасными LiFePO4-аккумуляторами и мощностью 2 400 Вт. Держит холодильник, котёл, роутер, ноутбук и освещение во время отключений, а от сети заряжается до 80 % всего за 45 минут.
Почему стоит выбрать
- 2 048 Вт·ч и 2 400 Вт непрерывно, пиковая мощность до 4 000 Вт — выдерживает пусковые токи холодильника, насоса или электроинструмента.
- Быстрая зарядка от сети: 0–80 % за 45 мин, 0–100 % за 58 мин (вход до 2 300 Вт).
- Солнечные панели до 800 Вт через вход XT-60i (11–60 В).
- Режим ИБП 10 мс — техника не выключается при пропадании света.
- LiFePO4, 4 000 циклов до 80 % ёмкости — более 10 лет ежедневного использования.
- Тихая работа — около 30 дБ при нагрузке до 1 000 Вт.
- Расширение до 4 096 Вт·ч с дополнительной батареей Anker SOLIX BP2000 (Gen 2).
- Управление из приложения Anker по Wi-Fi и Bluetooth.
Выходы
- 4 розетки 230 В (Schuko), до 2 400 Вт суммарно
- 3 × USB-C: 2 × 140 Вт + 1 × 15 Вт
- 1 × USB-A 12 Вт
- Автомобильный выход 12 В / 10 А (120 Вт)
Технические характеристики
| Модель | A1783 |
| Ёмкость | 2 048 Вт·ч (40 000 мА·ч) |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 (LFP), 4 000 циклов до 80 % |
| Выход AC | 2 400 Вт, пик 4 000 Вт, 230 В 50/60 Гц |
| Вход AC | 230 В, до 2 300 Вт |
| Солнечный вход | XT-60i, 11–60 В, до 800 Вт |
| Время переключения ИБП | 10 мс |
| Уровень шума | 30 дБ (до 1 000 Вт) |
| Размеры | 459 × 250 × 257 мм |
| Вес | 18,9 кг |
| Температура разряда | от −20 до +40 °C |
| Температура заряда | от 0 до +40 °C |
Комплектация
Зарядная станция Anker SOLIX C2000 Gen 2, кабель питания AC, краткая инструкция, инструкция по безопасности, гарантийный талон.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Anker |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 18.9 кг |
| Время зарядки | 1 час |
| Входное напряжение | 230 В |
| Высота | 257 мм |
| Выходная мощность (общая), Вт | 2400 |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Выходные интерфейсы | Розетка 230 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 459 мм |
| Емкость аккумулятора | 40000 мА/ч |
| Емкость зарядной станции, Вт*ч | 2048 |
| Зарядка батареи | От сети, От солнечной энергии |
| Количество заряжаемых устройств | 9 |
| Количество розеток | 4 |
| Максимальная мощность W | 4000 |
| Максимальная мощность зарядки (220В), Вт | 2300 |
| Назначение | Для всего дома |
| Особенности | Быстрая зарядка батареи, Наличие Bluetooth, Поддержка Wi-Fi, Поддержка дополнительной батареи, Приложение IOS/Android, С ручкой, С управлением через смартфон, Функция ИБП (UPS) |
| Разъемы | USB-A, USB-C, XT60 |
| Состояние | Новое |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Тип | Зарядная станция |
| Тип (версия) розеток | Европейский |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Функция ИБП | Да |
| Цвет корпуса | Серый |
| Циклы зарядки | 4000 |
| Ширина | 250 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Автомобильный выход | 12 V / 10 A (120 W) |
| Время переключения ИБП | 10 мс |
| Мoдель | SOLIX C2000 Gen 2 (A1783) |
| Порт USB-A | 12 W |
| Порты USB-C | 2 × 140 W + 1 × 15 W |
| Расширение ёмкости | 4096 Wh (Anker SOLIX BP2000) |
| Солнечный вход | XT-60i, 11–60 V, 800 W |
| Уровень шума | 30 дБ |
Информация для заказа
- Цена: 55 249 ₴






