Доставка зі складу 5-10 днів.
Монітор - QD-OLED, вигнутий, 4K Ultra HD 3840 × 2160 (16:9), 165 Гц, матовий дисплей, 0,03 мс, регульована висота, динаміки, HDMI, USB-C та DisplayPort, VESA
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort | 1 × |
| HDMI | 2 × |
| USB 2.0 | 2 × |
| USB-C | 1 × |
| Аудіоінтерфейс | вхід для навушників |
| Вага | 6.5 кг |
| Включені кабелі | DisplayPort, USB-C |
| Час відгуку | 0.03 мс мс |
| Висота | 41.27 см мм |
| Глибина | 10 см мм |
| Графічний інтерфейс користувача | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Діагональ | 32" (81.28 см) |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | G |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | G |
| Конструкція | Кутова |
| Кріплення VESA | 75×75 |
| Максимальна яскравість | 400 кд/м2 |
| Максимальне споживання енергії | 260 Вт |
| Нативний контраст | 1500000:1 |
| Обладнання | Динаміки |
| Особливості | Регульована висота, Нахил |
| Поверхня дисплея | Матова |
| Споживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Роздільна здатність | 3840 × 2160 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарти графічного інтерфейсу користувача (GUI) | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 |
| Технологія панелі | OLED |
| Тип панелі | QD-OLED |
| Тип роздільної здатності | 4K Ultra HD |
| Тип співвідношення сторін | Стандартне |
| Типова споживання енергії | 65 Вт |
| Функції | Фільтр синього світла, Без мерехтіння |
| Колір | Сірий |
| Частота оновлення | 165 Гц |
| Ширина | 71.39 см мм |
| Енергоспоживання в режимі HDR | 40 кВтч/1000ч |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 40 кВтч/1000ч |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴




