Доставка зі складу 5-10 днів.
Планшет - дисплей: 11" Full HD 1920 × 1200 IPS, Unisoc T620 2,2 GHz, ОЗУ: 6GB, внутрішня пам'ять: 256GB + картка пам'яті до 2048GB, 3G, 4G/LTE, вебкамера 16Mpx+ 8Mpx, вага: 500,5, USB-C, Android 14
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Модель процесора | Unisoc T620 |
| Стан | Новий |
| Колір | Сірий |
| Операційна система | Android |
| Зв'язок та комунікації | |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бездротові технології | Bluetooth, GLONASS, GPS, WiFi |
| Бренд планшета | UleFone |
| Версія операційної системи | Android 14 |
| Вага | 500.5 г (0.5 кг) |
| Висота | 256.9 мм (25.69 см) мм |
| Глибина | 7.6 мм (0.76 см) мм |
| датчики | G-сенсор, Датчик світла |
| Діафрагма основної задньої камери | f/2.2 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2 |
| Ємність батареї | 8,800 мА·год (8,800 Втч) |
| Макс. розмір карти пам'яті | 2,048 ГБ (2,097,152 МБ) |
| Модель планшета | Tab A11 |
| Потужність заряджання | 18 Вт |
| Об'єм оперативної пам'яті (RAM) | 6 ГБ (6,144 МБ) |
| Обсяг сховища | 256 ГБ |
| Підтримувані роздільні здатності та частоти кадрів (FPS) | 1080p (Full HD) 30fps |
| Підтримувані стільникові мережі | 4G/LTE |
| Розмір дисплея | 11" (27.94 см) |
| Роздільна здатність | Full HD 1920 × 1200 |
| Роздільна здатність основної (задній) камери | 16 Мп |
| Роздільна здатність фронтальної (селфі) камери | 8 Мп |
| Роз'єми планшета | Вихід для навушників (3.5mm jack), USB-C |
| Вміст пачки | Без адаптера (чим бути куплений окремо) |
| Технологія дисплея | IPS |
| Тип вторинної SIM-карти | Nano SIM |
| Тип карти пам'яті | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
| Тип основної SIM-картки | Nano SIM |
| Функції | Швидке заряджання |
| Функції камери | Функція спалаху |
| Частота оновлення дисплея | 90 Гц |
| Частота процесора | 2.2 ГГц |
| Чіткість екрана | 207 PPI |
| Ширина | 168.4 мм (16.84 см) мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴








