Ulefone Armor 27 Pro Black – захищений флагман для екстремальних умов
Надійний смартфон, розроблений для користувачів, які потребують максимальної стійкості та функціональності. Armor 27 Pro поєднує потужний середній процесор MediaTek Dimensity 6300 з мегаекраном 6,78" та 120 Гц, забезпечуючи комфортне користування навіть у складних ситуаціях.
Невразливість до природи:
Сертифікація IP68 і IP69K гарантує повну захист від пилу та довгострокову водостійкість на глибині понад метр. Телефон витримує падіння з висоти до 2 метрів, а гарячі поверхні та вибухові умови йому не страшні. Корпус з Gorilla Glass Victus забезпечує прозорість екрана й захист від вхідних ударів.
Фотографування в будь-яких умовах:
50-мегапіксельна камера з f/1.95 та функціями нічного бачення зі світлочутливістю f/1.79 дозволяє робити якісні знімки навіть при недостатньому освітленні. Селфі-камера 32 Мп доповнює пакет для відеозвітів та відеоконференцій.
Енергія на весь день:
Батарея ємністю 10600 мАч з швидким дротяним (33 Вт) та бездротовим (30 Вт) зарядженням забезпечує довгу автономну роботу. Така ємність ідеальна для багатоденних експедицій та активного використання на природі.
Прямий контакт зі світом:
Стандартний 3,5 мм джек для навушників, NFC для безконтактних платежів, GPS і GLONASS для навігації, а також 5G для найшвидшого інтернету — все необхідне для сучасного користувача, який не боїться екстриму.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10600 мА/год |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 182.8 мм |
| Ширина | 86.8 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Версія Gorilla Glass | Victus |
| Вага | 441 |
| Глибина | 18,5 мм |
| Рік випуску | 2024 |
| Графічний прискорювач | Mali G57 MC2 |
| Діагональ екрана | 6,78 |
| Діафрагма основної камери | f/1.95 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.45 |
| Замінювана батарея | Немає |
| Кількість задніх камер | 2 |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Конфігурація SIM | Dual SIM + карта пам'яті |
| Максимальна потужність бездротового заряджання | 30 |
| Максимальна потужність зворотного заряджання | 5 |
| Максимальний обсяг карти пам'яті | 2048 |
| Мoдель | Armor 27 Pro |
| Потужність заряджання | 33 Вт |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 256 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 12 |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | 50 |
| Щільність пікселів | 396 |
| Підтримувані роздільні здатності | 1080p (Full HD) 30fps, 2160p (4K) 30fps, 720p (HD) 30fps |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Роздільна здатність нічного бачення | f/1.79 |
| Роздільна здатність екрана | 2460 × 1080 |
| Слот карти пам'яті | Да |
| Стандарт роздільної здатності | Full HD |
| Ступінь захисту | IP68, IP69K |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | Touch display |
| Тип карти пам'яті | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
| Тип основної камери | Ширококутова |
| Тип процесора | MediaTek Dimensity 6300 |
| Стійкість до падінь | 2 |
| Форма вирізування екрана | Кругла |
| Фронтальна камера | 32 |
| Функції | Розпізнавання обличчя, швидке бездротове заряджання, FM радіо, OTG, швидке заряджання, бездротове заряджання |
| Функції камери | Auto focus, Night mode, Optical zoom |
| Колір | Black |
| Частота оновлення екрана | 120 |
| Частота процесора | 2400 |
- Ціна: 27 560 ₴










