Доставка зі складу 5-10 днів.
Відкрийте ігрові продукти Lenovo: lnd_header img { transition: transform. 4s ease-out; }. lnd_header img:hover { transform: scale(1.2); }. lnd_2header2 img { transition: transform. 4s ease-out; }. lnd_2header2 img:hover { transform: scale(1.2); }. lnd_3header3 img { transition: transform. 4s ease-out; }. lnd_3header3 img:hover { transform: scale(1.2); }. lnd_4header4 img { transition: transform. 4s ease-out; }. lnd_4header4 img:hover { transform: scale(1.2); }. lnd_5header5 img { transition: transform. 4s ease-out; }. lnd_5header5 img:hover { transform: scale(1.2); }. lnd_textcolor_contrast...
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | OLED |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага з підставкою | 6,3 kg |
| Час відгуку | 0,03 ms мс |
| Висота з підставкою | 523mm |
| Глибина з підставкою | 203mm |
| Річне споживання енергії | 26 kWh |
| Динаміки | Немає |
| Додаткові функції | HDR |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Марка | Lenovo |
| Мoдель | Legion Pro 27UD-10 |
| Потужність динаміків | Не можна застосувати |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0,3W |
| Розмір екрана | 67 cm |
| Роздільна здатність | 3840x2160 |
| Роз'єми | HDMI |
| Режим HDR | Да |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | 4K UHD |
| Тип підсвічування | QLED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Кути огляду по вертикалі | 178° |
| Кути огляду по горизонталі | 178° |
| Функція повороту | Да |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення | 240Hz |
| Енергетичний клас | F |
| Яскравість | 250cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 39 711 ₴











