
Холодильник Samsung RS70F64KEFEO AI Side by Side No Frost 178,4см графітова сталь
64 925 ₴
- В наявності
- Код: 182994740
+380 (68) 936-55-05
МенеджерУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Доставка зі складу 5-10 днів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 123 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота | 178 см мм |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина | 72,6 см мм |
| Додаткове обладнання | Дистриб'ютор води, Дистриб'ютор льоду, Сенсорний екран |
| Використовувані технології | AI Energy |
| Клас заморожування | **** |
| Клас емісії шуму | C |
| Кліматичний клас | ST |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кількість термостатів | 2 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 4 |
| Мoдель | RS70F64KEFEO |
| Загальна місткість | 640 л |
| Корисна місткість морозильної камери | 220 л |
| Корисна місткість холодильної камери | 420 л |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 349 |
| Розташування морозильної камери | Side by Side |
| Ручка | Інтегрована |
| Спосіб розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 13 |
| Тип | Side by Side |
| Керування | Електронне |
| Колір | Чорний |
| Ширина | 91,2 см мм |
| Енергетичний клас | E |
Інформація для замовлення
- Ціна: 64 925 ₴







